Результаты работы с тестом:
| Волошко Иван Кочу Антон | 4 |
| Богдан Драгун 7 - Б | 6 |
| Шкода Алина и Ярцева Ника | 9 |
| Алімова | 7 |
| Гончаренко Полина | 4 |
| Гончаренко Христина 7 Б | 3 |
| Головатюк Є. | 9 |
| Лончук Соня Партута | 9 |
| Шляхова Лолита | 9 |
| Галатин | 10 |
| Крючкин Денис 7 б | 10 |
| Дунаевская Тамара | 9 |
Откройте
тест в новой вкладке или заполните форму на блоге:
Комментариев нет:
Отправить комментарий